|
পণ্যের বিবরণ:
|
| উপাদান: | পলিকার্বোনেট | ইউভি লেপ: | 50 মাইক্রন মিটার |
|---|---|---|---|
| পরিষেবা তাপমাত্রা: | -40C ~ +120C | পুরুত্ব পরিসীমা: | 1.1 মিমি ~ 20 মিমি |
| প্রস্থ বিকল্প: | 1200 মিমি, 1560 মিমি, 1820 মিমি, 2100 মিমি | হালকা সংক্রমণ: | 82% (পরিষ্কার), 56% (ঘাস সবুজ), 55% (লেক নীল), 43% (ব্রোঞ্জ), 42% (সাদা), 35% (নীল) |
| তাপ স্থানান্তর সহগ: | 3.6 ডাব্লু/(㎡.k) | ওজনযুক্ত শব্দ হ্রাস: | 12-19 ডিবি |
| শিখা retardant স্তর: | বি 1 | তাপ -প্রসারণের সহগ: | 0.065 মিমি/মি। ℃ |
| প্রতি বর্গ মিটার ওজন: | 0.9-1.7 কেজি/㎡ | নূন্যতম নমন ব্যাসার্ধ: | 700-1750 মিমি |
| স্ট্যান্ডার্ড প্রস্থ: | 2100 মিমি | স্ট্যান্ডার্ড দৈর্ঘ্য: | কোন সীমা |
| কাঁচামাল: | 100% কুমারী উপাদান | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 4mm Polycarbonate Solid Sheet,6mm PC Solid Sheet,8mm Polycarbonate Roof Sheet |
||
| Characteristics | Unit | 4mm | 6mm | 8mm | 10mm |
|---|---|---|---|---|---|
| Thickness | mm | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Weight | kg/㎡ | 0.9 | 1.3 | 1.5 | 1.7 |
| Minimum radius for cold bending arches | mm | 700 | 1050 | 1400 | 1750 |
| Standard width | mm | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
| Standard length | mm | No Limited | |||
| Light transmission (Clear) | % | 82 | 81 | 80 | 80 |
| Light transmission (Grass green) | % | 56 | 50 | 44 | 42 |
| Light transmission (Lake blue) | % | 55 | 49 | 45 | 43 |
| Light transmission (Bronze) | % | 43 | 36 | 33 | 29 |
| Light transmission (White) | % | 42 | 35 | 33 | 29 |
| Light transmission (Blue) | % | 35 | 25 | 20 | 16 |
| Heat transfer coefficient K value | W/(㎡.k) | 3.6 | 3.5 | 3.2 | 3.1 |
| Weighted sound reduction index | db | 12 | 15 | 15 | 19 |
| Drop hammer impact | Pass | ||||
| Coefficient of thermal expansion | mm/m.℃ | 0.065 | |||
| Flame retardant level | B1 | ||||
| Service temperature | ℃ | minus 40~plus 120 | |||
ব্যক্তি যোগাযোগ: Gigi Liang
টেল: +86 13928238273