|
পণ্যের বিবরণ:
|
| ওয়ারেন্টি: | 5 বছরেরও বেশি | উপাদান: | পলিকার্বোনেট |
|---|---|---|---|
| বৈশিষ্ট্য: | পরিবেশ বান্ধব, টেকসই | বিক্রয়োত্তর সেবা: | অনলাইন প্রযুক্তিগত সহায়তা, অনসাইট ইনস্টলেশন, অনসাইট প্রশিক্ষণ, অনসাইট পরিদর্শন, বিনামূল্যে খুচরা যন |
| আবরণ: | কম্পোজিট কো এক্সট্রুশন, কম্পোজিট কো এক্সট্রুশন | দৈর্ঘ্য: | কাস্টমাইজড |
| প্রকল্প সমাধান ক্ষমতা: | গ্রাফিক ডিজাইন, 3D মডেল ডিজাইন, প্রকল্পের জন্য মোট সমাধান | আবেদন: | ছাদ, হোটেল |
| ডিজাইন শৈলী: | আধুনিক | টাইপ: | পিসি কঠিন শীট |
| হালকা সংক্রমণ: | 88 ~ 92% | আইম্প্যাক্ট শক্তি: | 50 জে/মি |
| তাপ বিস্তৃতি: | 0.065 মিমি/এম ℃ ℃ | প্রতিরোধী তাপমাত্রা: | -40℃~120℃ |
| এক্সটেনশন শক্তি: | ≥60 | স্থিতিস্থাপকতা মডুলাস: | 2400MPa |
| ফ্র্যাকচার টেনসিল স্ট্রেস: | -130 এমপিএ | বিরতিতে টেনসিল শক্তি: | ≥130% |
| রঙ: | কাস্টমাইজড | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | blue polycarbonate solid sheet 4mm,durable polycarbonate roofing panel,eco-friendly outdoor roofing panel |
||
Characteristics | Unit | Data | ||||||
Thickness | mm | 4 | 6 | 8 | 10 | |||
Weight | kg/㎡ | 0.9 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | |||
Minimum radius for cold bending arches | mm | 700 | 1050 | 1400 | 1750 | |||
Standard width | mm | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | |||
Standard length | mm | No Limited | ||||||
Light transmission | ||||||||
Clear | % | 82 | 81 | 80 | 80 | |||
Grass green | % | 56 | 50 | 44 | 42 | |||
Lake blue | % | 55 | 49 | 45 | 43 | |||
Bronze | % | 43 | 36 | 33 | 29 | |||
White | % | 42 | 35 | 33 | 29 | |||
Blue | % | 35 | 25 | 20 | 16 | |||
Heat transfer coefficient K value | W/(㎡.k) | 3.6 | 3.5 | 3.2 | 3.1 | |||
Weighted sound reduction index | db | 12 | 15 | 15 | 19 | |||
Drop hammer impact | Pass | |||||||
Coefficient of thermal expansion | mm/m.℃ | 0.065 | ||||||
Flame retardant level | B1 | |||||||
Service temperature | ℃ | minus 40~plus 120 | ||||||
ব্যক্তি যোগাযোগ: Gigi Liang
টেল: +86 13928238273